|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | مناسب برای فرمولاسیون های استریل,هیچ آلودگی سوخت محرک,100 درصد تخلیه محصول,No propellant contamination,100 percent product evacuation |
||
|---|---|---|---|
| کد محصول | حداکثر ظرفیت | اندازه | نوع مخزن مناسب | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| V53-12 | 250 میلی لیتر | 190*100 | قوطی 53*210 میلی متر | کیسه شانه صاف |
| V51-10 | 600 میلی لیتر | 280*120 | 66*310 میلی متر | کیسه شانه با ته گرد |
| V52-10 | 500 میلی لیتر | 213*115 | 65*240 میلی متر | کیسه شانه با ته گرد |
| V29-10 | 450 میلی لیتر | 203*115 | 65*230 میلی متر | کیسه شانه با ته گرد |
| V32-12 | 300 میلی لیتر | 185*100 | 59*210 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
| V33-12 | 220 میلی لیتر | 145*100 | 53*180 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
| V50-12 | 150 میلی لیتر | 125*90 | 50*150/155 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
| V45-12 | 120 میلی لیتر | 100*90 | 50*125 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
| V55-12 | 80 میلی لیتر | 100*80 | 40*120/130 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
| V54-12 | 65 میلی لیتر | 90*80 | 40*110 میلی متر / 35*110 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
| V48-12 | 50 میلی لیتر | 90*65 | 35*110 میلی متر | کیسه شانه صاف با ته گرد |
تماس با شخص: Narkie
تلفن: 008618032706630
فکس: 0086-317-5200883